文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 505 | 50734 |
专科批 | 170 | 136754 |
艺术类(本科) | 328 | 110821 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 435 | 180268 |
专科批 | 170 | 267386 |
艺术类(本科) | 282 | 252455 |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 170 | -- |
体育类(本科) | 293 | -- |
艺术理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 170 | -- |
艺术文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 170 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net