文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 337 | 16534 |
本科二批 | 281 | 52322 |
专科批 | 228 | 55403 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 336 | 66887 |
本科二批 | 285 | 143558 |
专科批 | 248 | 150353 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 260 | -- |
艺术类(本科) | 225 | -- |
艺术类(本科) | 185 | -- |
艺术类(高职专科) | 228 | -- |
艺术类(高职专科) | 175 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 221 | -- |
体育类(高职专科) | 211 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net