蒙授理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 368 | -- |
本科二批 | 298 | -- |
专科批 | 120 | -- |
蒙授文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 390 | -- |
本科二批 | 307 | -- |
专科批 | 120 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 501 | 6983 |
本科二批 | 399 | 20652 |
专科批 | 160 | 40068 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 478 | 24653 |
本科二批 | 336 | 57630 |
专科批 | 160 | 77305 |
汉授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 227 | -- |
本科提前批B段 | 227 | -- |
专科批 | 160 | -- |
蒙授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 227 | -- |
专科批 | 120 | -- |
蒙授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 241 | -- |
本科提前批B段 | 241 | -- |
专科批 | 120 | -- |
汉授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 227 | -- |
本科提前批B段 | 227 | -- |
专科批 | 160 | -- |
其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 227 | -- |
本科提前批B段 | 227 | -- |
专科批 | 160 | -- |
专科批 | 120 | -- |
汉授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 251 | -- |
本科提前批B段 | 251 | -- |
专科批 | 160 | -- |
蒙授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 194 | -- |
专科批 | 120 | -- |
汉授编导 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 372 | -- |
本科提前批B段 | 372 | -- |
专科批 | 160 | -- |
蒙授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 227 | -- |
专科批 | 120 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net