文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 530 | 10245 |
本科二批 | 413 | 50900 |
专科批 | 180 | 132326 |
艺术类(本科) | 310 | 103756 |
艺术类(高职专科) | 126 | 132326 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 487 | 44466 |
本科二批 | 348 | 134531 |
专科批 | 180 | 208117 |
艺术类(本科) | 261 | 186808 |
艺术类(高职专科) | 126 | 208117 |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 225 | -- |
体育类(高职专科) | 130 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net