理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 509 | 37699 |
本科二批 | 347 | 126762 |
专科批 | 180 | 190454 |
艺术类(本科) | 260 | 170424 |
艺术类(高职专科) | 126 | 190454 |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 521 | 9000 |
本科二批 | 388 | 51725 |
专科批 | 180 | 117117 |
艺术类(本科) | 291 | 94899 |
艺术类(高职专科) | 126 | 117117 |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 210 | -- |
体育类(高职专科) | 160 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net