文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 575 | 12017 |
本科二批 | 505 | 44468 |
专科批 | 200 | 134151 |
艺术类(本科批) | 380 | 115678 |
艺术类(高职专科) | 200 | 134151 |
体育类(本科批) | 420 | 95836 |
体育类(高职专科) | 200 | 134151 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 515 | 40213 |
本科二批 | 430 | 97472 |
专科批 | 200 | 172919 |
艺术类(本科批) | 320 | 155918 |
艺术类(高职专科) | 200 | 172919 |
体育类(本科批) | 350 | 144665 |
体育类(高职专科) | 200 | 172919 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net