历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 404 | 31993 |
特殊类型招生控制线 | 500 | 13462 |
高水平运动队 | 404 | 31993 |
专科批 | 150 | -- |
艺术类(本科) | 303 | 46153 |
艺术类(高职专科) | 150 | -- |
体育类(本科) | 150 | -- |
体育类(高职专科) | 150 | -- |
物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 362 | 107134 |
特殊类型招生控制线 | 501 | 44915 |
高水平运动队 | 362 | 107134 |
专科批 | 150 | 135352 |
艺术类(本科) | 271 | 130409 |
艺术类(高职专科) | 150 | 135352 |
体育类(本科) | 150 | 135352 |
体育类(高职专科) | 150 | 135352 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net