蒙授理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 365 | -- |
本科二批 | 303 | -- |
专科批 | 120 | -- |
蒙授文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 419 | -- |
本科二批 | 361 | -- |
专科批 | 120 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 459 | 7712 |
本科二批 | 366 | 19155 |
专科批 | 160 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 427 | 30419 |
本科二批 | 323 | 58874 |
专科批 | 160 | -- |
汉授编导 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 359 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
汉授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 243 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
蒙授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 249 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
蒙授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 258 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
汉授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 260 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
汉授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 264 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
蒙授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 286 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
汉授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 273 | -- |
体育类(高职专科) | 160 | -- |
蒙授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 298 | -- |
体育类(高职专科) | 120 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net