文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 517 | 6813 |
本科二批 | 450 | 25733 |
本科二批C段 | 409 | -- |
专科批 | 130 | -- |
高本贯通批 | 412 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 498 | 35905 |
本科二批 | 417 | 93503 |
本科二批C段 | 373 | -- |
专科批 | 130 | -- |
高本贯通批 | 369 | -- |
体育文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 327 | -- |
专科批 | 104 | -- |
体育类(本科一批) | 414 | -- |
体育类(本科二批) | 360 | -- |
艺术理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 280 | -- |
专科批 | 98 | -- |
艺术类(本科一批) | 374 | -- |
艺术类(本科二批) | 313 | -- |
高本贯通批 | 277 | -- |
艺术文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 307 | -- |
专科批 | 98 | -- |
艺术类(本科一批) | 388 | -- |
艺术类(本科二批) | 338 | -- |
高本贯通批 | 309 | -- |
体育理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 298 | -- |
专科批 | 104 | -- |
体育类(本科一批) | 398 | -- |
体育类(本科二批) | 334 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net