文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 482 | 24781 |
自主招生控制分数线 | 564 | 7036 |
专科批 | 150 | 60774 |
艺术类(高职专科) | 150 | 60774 |
体育类(本科) | 150 | 60774 |
体育类(高职专科) | 150 | 60774 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 369 | 98944 |
自主招生控制分数线 | 512 | 40128 |
专科批 | 150 | 126098 |
艺术类(高职专科) | 150 | 126098 |
体育类(本科) | 150 | 126098 |
体育类(高职专科) | 150 | 126098 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net