文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 532 | 6383 |
本科二批 | 428 | 27560 |
高水平运动队 | 278 | 52685 |
专科批 | 180 | 55499 |
艺术类(本科) | 278 | 52685 |
艺术类(高职专科) | 180 | 55499 |
体育类(本科) | 180 | 55499 |
体育类(高职专科) | 180 | 55499 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 480 | 39498 |
本科二批 | 350 | 92961 |
高水平运动队 | 228 | 121144 |
专科批 | 180 | 123826 |
艺术类(本科) | 228 | 121144 |
艺术类(高职专科) | 180 | 123826 |
体育类(本科) | 180 | 123826 |
体育类(高职专科) | 180 | 123826 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net