文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 489 | 7475 |
本科二批 | 380 | 30310 |
专科批 | 300 | 50755 |
艺术类(本科) | 247 | 50755 |
艺术类(高职专科) | 210 | 50755 |
体育类(本科) | 247 | 50755 |
体育类(高职专科) | 210 | 50755 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 441 | 33926 |
本科二批 | 333 | 79005 |
专科批 | 236 | 111894 |
艺术类(本科) | 216 | 111894 |
艺术类(高职专科) | 165 | 111894 |
体育类(本科) | 216 | 111894 |
体育类(高职专科) | 165 | 111894 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net