文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 550 | 7248 |
本科二批 | 464 | 30091 |
专科批 | 220 | 72476 |
艺术类(本科) | 302 | 68792 |
艺术类(高职专科) | 154 | 72720 |
体育类(本科) | 302 | 68792 |
体育类(高职专科) | 154 | 72720 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 493 | 35152 |
本科二批 | 393 | 85956 |
专科批 | 220 | 130632 |
艺术类(本科) | 255 | 127817 |
艺术类(高职专科) | 154 | 131435 |
体育类(本科) | 255 | 127817 |
体育类(高职专科) | 154 | 131435 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net