物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 431 | 101225 |
特殊类型招生控制线 | 518 | 45182 |
专科批 | 220 | 164978 |
艺术类(本科) | 323 | 153404 |
艺术类(高职专科) | 154 | -- |
体育类(本科) | 280 | 161520 |
体育类(高职专科) | 154 | -- |
历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 453 | 23923 |
特殊类型招生控制线 | 531 | 8185 |
专科批 | 220 | 62373 |
艺术类(本科) | 340 | 52573 |
艺术类(高职专科) | 154 | -- |
体育类(本科) | 294 | 59035 |
体育类(高职专科) | 154 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net