历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 467 | 29506 |
特殊类型招生控制线 | 546 | 7793 |
专科批 | 220 | 77668 |
艺术类(本科) | 350 | 65594 |
艺术类(高职专科) | 154 | 77795 |
体育类(本科) | 304 | 73479 |
体育类(高职专科) | 154 | 77795 |
物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 423 | 89111 |
特殊类型招生控制线 | 530 | 38373 |
专科批 | 220 | 117368 |
艺术类(本科) | 317 | 113453 |
艺术类(高职专科) | 154 | 117464 |
体育类(本科) | 275 | 116263 |
体育类(高职专科) | 154 | 117464 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net