历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 476 | 55510 |
特殊类型招生控制线 | 533 | 22561 |
专科批 | 260 | 55510 |
艺术类(本科) | 380 | 55510 |
艺术类(本科) | 335 | 55510 |
艺术类(本科) | 310 | 55510 |
艺术类(本科) | 260 | 55510 |
艺术类(高职专科) | 260 | 55510 |
艺术类(高职专科) | 180 | 55510 |
艺术类(高职专科) | 170 | 55510 |
体育类(本科) | 366 | 55510 |
体育类(高职专科) | 260 | 55510 |
物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 417 | 150598 |
特殊类型招生控制线 | 501 | 85523 |
专科批 | 220 | 150598 |
艺术类(本科) | 400 | 150598 |
艺术类(本科) | 313 | 150598 |
艺术类(本科) | 260 | 150598 |
艺术类(高职专科) | 220 | 150598 |
艺术类(高职专科) | 180 | 150598 |
艺术类(高职专科) | 170 | 150598 |
体育类(本科) | 313 | 150598 |
体育类(高职专科) | 220 | 150598 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net