历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 474 | 53767 |
特殊类型招生控制线 | 527 | 27626 |
专科批 | 220 | -- |
艺术类(本科) | 435 | -- |
艺术类(本科) | 376 | -- |
艺术类(本科) | 353 | -- |
体育类(本科) | 400 | -- |
物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 448 | 173523 |
特殊类型招生控制线 | 512 | 115419 |
专科批 | 220 | -- |
艺术类(本科) | 445 | -- |
艺术类(本科) | 408 | -- |
艺术类(本科) | 359 | -- |
体育类(本科) | 415 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net