文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 333 | 15327 |
本科二批 | 281 | 53762 |
专科批 | 209 | 58074 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 331 | 59118 |
本科二批 | 269 | 139992 |
专科批 | 233 | 144230 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 255 | -- |
艺术类(本科) | 213 | -- |
艺术类(本科) | 185 | -- |
艺术类(高职专科) | 209 | -- |
艺术类(高职专科) | 165 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 231 | -- |
体育类(高职专科) | 209 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net