文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 543 | 6297 |
本科二批 | 458 | 26756 |
本科二批C段 | 393 | 26756 |
专科批 | 130 | 26756 |
艺术类(本科一批) | 380 | 26756 |
艺术类(本科二批) | 321 | 26756 |
体育类(本科一批) | 434 | 26756 |
体育类(本科二批) | 366 | 26756 |
高本贯通批 | 380 | 26756 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 505 | 34766 |
本科二批 | 410 | 93000 |
本科二批C段 | 343 | 93000 |
专科批 | 130 | 93000 |
艺术类(本科一批) | 354 | 93000 |
艺术类(本科二批) | 287 | 93000 |
体育类(本科一批) | 404 | 93000 |
体育类(本科二批) | 328 | 93000 |
高本贯通批 | 330 | 93000 |
艺术理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 240 | -- |
专科批 | 91 | -- |
高本贯通批 | 231 | -- |
艺术文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 275 | -- |
专科批 | 91 | -- |
高本贯通批 | 266 | -- |
体育理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 274 | -- |
专科批 | 104 | -- |
体育文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 314 | -- |
专科批 | 104 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net