文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 490 | 7529 |
本科二批 | 418 | 25171 |
本科二批C段 | 369 | -- |
专科批 | 180 | -- |
高本贯通批 | 377 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 480 | 42972 |
本科二批 | 396 | 94352 |
本科二批C段 | 344 | -- |
专科批 | 130 | -- |
高本贯通批 | 344 | -- |
体育文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 295 | -- |
专科批 | 144 | -- |
体育类(本科一批) | 392 | -- |
体育类(本科二批) | 334 | -- |
艺术理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 258 | -- |
专科批 | 98 | -- |
艺术类(本科一批) | 360 | -- |
艺术类(本科二批) | 297 | -- |
高本贯通批 | 258 | -- |
艺术文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 277 | -- |
专科批 | 135 | -- |
艺术类(本科一批) | 368 | -- |
艺术类(本科二批) | 314 | -- |
高本贯通批 | 283 | -- |
体育理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 275 | -- |
专科批 | 104 | -- |
体育类(本科一批) | 384 | -- |
体育类(本科二批) | 317 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net