文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 518 | 5531 |
本科二批 | 452 | 23772 |
专科批 | 130 | 23772 |
艺术类(本科一批) | 337 | 23772 |
艺术类(本科二批) | 294 | 23772 |
体育类(本科一批) | 414 | 23772 |
体育类(本科二批) | 362 | 23772 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 481 | 29079 |
本科二批 | 400 | 79625 |
专科批 | 130 | 79625 |
艺术类(本科一批) | 313 | 79625 |
艺术类(本科二批) | 260 | 79625 |
体育类(本科一批) | 385 | 79625 |
体育类(本科二批) | 320 | 79625 |
体育文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 268 | -- |
艺术理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 189 | -- |
艺术文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 218 | -- |
体育理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批C段 | 232 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net