文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 522 | 7042 |
本科二批 | 436 | 19733 |
蒙授本科一批 | 398 | 25368 |
蒙授本科二批 | 320 | 34409 |
专科批 | 160 | 40656 |
蒙授高职高专 | 120 | 40656 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 477 | 25894 |
本科二批 | 352 | 56557 |
蒙授本科一批 | 348 | 57449 |
蒙授本科二批 | 274 | 69777 |
专科批 | 160 | 75215 |
蒙授高职高专 | 120 | 75215 |
美工设计类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 416 | -- |
专科批 | 120 | -- |
化工类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 531 | -- |
专科批 | 120 | -- |
医学类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 489 | -- |
专科批 | 120 | -- |
机电类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 538 | -- |
专科批 | 120 | -- |
采矿类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 497 | -- |
专科批 | 120 | -- |
计算机类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 542 | -- |
专科批 | 120 | -- |
财会类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 504 | -- |
专科批 | 120 | -- |
牧医类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 544 | -- |
专科批 | 120 | -- |
建筑类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 521 | -- |
专科批 | 120 | -- |
汽驾类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 394 | -- |
专科批 | 120 | -- |
幼师类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 573 | -- |
专科批 | 120 | -- |
农学类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 525 | -- |
专科批 | 120 | -- |
蒙牧医类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 394 | -- |
专科批 | 120 | -- |
旅游类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 531 | -- |
专科批 | 120 | -- |
汉授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 279 | -- |
本科提前批B段 | 279 | -- |
专科批 | 160 | -- |
汉授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 281 | -- |
本科提前批B段 | 281 | -- |
专科批 | 160 | -- |
汉授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 288 | -- |
本科提前批B段 | 288 | -- |
专科批 | 160 | -- |
蒙授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 239 | -- |
本科提前批B段 | 239 | -- |
专科批 | 120 | -- |
汉授编导 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 414 | -- |
本科提前批B段 | 414 | -- |
专科批 | 160 | -- |
蒙授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 264 | -- |
专科批 | 120 | -- |
其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 264 | -- |
本科提前批B段 | 264 | -- |
专科批 | 160 | -- |
蒙授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 274 | -- |
本科提前批B段 | 274 | -- |
专科批 | 120 | -- |
蒙授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 273 | -- |
专科批 | 120 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 120 | -- |
烹饪类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 120 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net