蒙授理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 349 | -- |
本科二批 | 293 | -- |
专科批 | 120 | -- |
蒙授文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 407 | -- |
本科二批 | 346 | -- |
专科批 | 120 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 488 | 7580 |
本科二批 | 392 | 19651 |
专科批 | 160 | 33612 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 418 | 30349 |
本科二批 | 301 | 58009 |
专科批 | 160 | 70761 |
汉授编导 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 366 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
汉授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 226 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
蒙授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 243 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
汉授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 244 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
汉授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 250 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
蒙授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 268 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
蒙授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 282 | -- |
艺术类(高职专科) | 120 | -- |
汉授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 272 | -- |
体育类(高职专科) | 160 | -- |
蒙授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 280 | -- |
体育类(高职专科) | 120 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net