文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 468 | 6832 |
本科二批 | 379 | 18670 |
专科批 | 230 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 434 | 28969 |
本科二批 | 333 | 60194 |
专科批 | 255 | -- |
蒙授理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 385 | -- |
本科二批 | 320 | -- |
专科批 | 245 | -- |
蒙授文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 449 | -- |
本科二批 | 377 | -- |
专科批 | 220 | -- |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 363 | -- |
艺术类(本科) | 305 | -- |
艺术类(本科) | 298 | -- |
艺术类(本科) | 251 | -- |
艺术类(高职专科) | 363 | -- |
艺术类(高职专科) | 295 | -- |
艺术类(高职专科) | 294 | -- |
艺术类(高职专科) | 238 | -- |
蒙授音乐 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 295 | -- |
艺术类(高职专科) | 291 | -- |
蒙授其他艺术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 311 | -- |
艺术类(高职专科) | 298 | -- |
蒙授美术 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 281 | -- |
艺术类(高职专科) | 270 | -- |
蒙授体育 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 326 | -- |
体育类(高职专科) | 316 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 304 | -- |
体育类(高职专科) | 295 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net