理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 485 | 73581 |
本科二批 | 326 | 170589 |
专科批 | 200 | 205119 |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 517 | 16442 |
本科二批 | 395 | 57220 |
专科批 | 200 | 123624 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科二批 | 249 | -- |
本科提前批A段 | 249 | -- |
本科提前批B段 | 249 | -- |
专科提前批 | 140 | -- |
体育理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 210 | -- |
本科提前批B段 | 210 | -- |
专科提前批 | 140 | -- |
体育文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科提前批A段 | 249 | -- |
本科提前批B段 | 249 | -- |
专科提前批 | 140 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net