体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 265 | -- |
本科二批 | 255 | -- |
专科批 | 160 | -- |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 366 | -- |
本科一批 | 298 | -- |
本科一批 | 265 | -- |
本科一批 | 204 | -- |
本科二批 | 362 | -- |
本科二批 | 288 | -- |
本科二批 | 255 | -- |
本科二批 | 194 | -- |
专科批 | 160 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 505 | 8082 |
本科二批 | 458 | 23945 |
本科三批 | 383 | 23945 |
专科批 | 180 | 23945 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 460 | -- |
本科二批 | 408 | -- |
本科三批 | 337 | -- |
专科批 | 180 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net