理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 439 | 10291 |
本科二批 | 408 | 15004 |
本科三批 | 328 | 16310 |
国家专项计划本科一批 | 439 | 10291 |
国家专项计划本科二批 | 408 | 15004 |
地方专项计划本科一批 | 439 | 10291 |
专科批 | 200 | 16310 |
艺术类(本科提前批) | 266 | 16310 |
艺术类(本科提前批) | 204 | 16310 |
艺术类(本科三批) | 204 | 16310 |
艺术类(专科提前批) | 200 | 16310 |
体育类(本科一批) | 415 | 13865 |
体育类(本科二批) | 351 | 16310 |
体育类(本科三批) | 328 | 16310 |
体育类(高职专科) | 200 | 16310 |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 519 | 2429 |
本科二批 | 487 | 4747 |
本科三批 | 407 | 12120 |
国家专项计划本科一批 | 519 | 2429 |
国家专项计划本科二批 | 487 | 4747 |
地方专项计划本科一批 | 519 | 2429 |
专科批 | 200 | 12796 |
艺术类(本科提前批) | 317 | 12796 |
艺术类(本科提前批) | 244 | 12796 |
艺术类(本科三批) | 244 | 12796 |
艺术类(专科提前批) | 200 | 12796 |
体育类(本科一批) | 478 | 5515 |
体育类(本科二批) | 428 | 10100 |
体育类(本科三批) | 407 | 12120 |
体育类(高职专科) | 200 | 12796 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net