文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 533 | -- |
本科二批 | 458 | -- |
专科批 | 180 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 503 | -- |
本科二批 | 422 | -- |
专科批 | 180 | -- |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科提前批) | 260 | -- |
艺术类(本科二批A段) | 274 | -- |
艺术类(本科二批B段) | 274 | -- |
艺术类(本科二批B段) | 260 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科二批A段) | 307 | -- |
艺术类(本科二批B段) | 289 | -- |
体育类(本科一批) | 307 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net