文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 481 | 6953 |
本科二批 | 400 | 19437 |
本科三批 | 291 | 42665 |
专科批 | 160 | 61012 |
艺术类(本科) | 239 | 53729 |
体育类(本科) | 240 | 53563 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 455 | 32382 |
本科二批 | 335 | 70842 |
本科三批 | 264 | 90176 |
专科批 | 160 | 103441 |
艺术类(本科) | 212 | 99296 |
体育类(本科) | 201 | 100526 |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 150 | -- |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 150 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net