文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 533 | 15073 |
本科二批 | 472 | 51972 |
专科批 | 200 | 195032 |
三校生本科 | 497 | 34414 |
三校生专科 | 200 | 195032 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 518 | 54155 |
本科二批 | 445 | 131118 |
专科批 | 200 | 250503 |
三校生本科 | 497 | 73595 |
三校生专科 | 200 | 250503 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 378 | -- |
艺术类(本科) | 333 | -- |
艺术类(高职专科) | 140 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 311 | -- |
体育类(高职专科) | 140 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net