体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 252 | -- |
本科二批 | 247 | -- |
专科批 | 160 | -- |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 367 | -- |
本科一批 | 324 | -- |
本科一批 | 252 | -- |
本科一批 | 202 | -- |
本科二批 | 357 | -- |
本科二批 | 319 | -- |
本科二批 | 314 | -- |
本科二批 | 242 | -- |
本科二批 | 218 | -- |
本科二批 | 192 | -- |
专科批 | 160 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 502 | 8026 |
本科二批 | 432 | 26821 |
专科批 | 160 | 82164 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 440 | 34827 |
本科二批 | 336 | 85159 |
专科批 | 160 | 112216 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net