文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 472 | 8007 |
本科二批 | 354 | 25880 |
专科批 | 160 | 56655 |
艺术类(本科批) | 265 | 45759 |
艺术类(高职专科) | 150 | 56796 |
体育类(本科) | 247 | 49300 |
体育类(高职专科) | 150 | 56796 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 415 | 38639 |
本科二批 | 280 | 82089 |
专科批 | 160 | 102383 |
艺术类(本科批) | 210 | 97690 |
艺术类(高职专科) | 150 | 102737 |
体育类(本科) | 196 | 99622 |
体育类(高职专科) | 150 | 102737 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net