文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 500 | 7702 |
本科二批 | 424 | 19234 |
本科三批 | 348 | 33341 |
专科批 | 160 | 61439 |
艺术类(本科) | 254 | 53443 |
体育类(本科) | 254 | 53443 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 477 | 37202 |
本科二批 | 372 | 72249 |
本科三批 | 324 | 85606 |
专科批 | 160 | 109582 |
艺术类(本科) | 236 | 103289 |
体育类(本科) | 223 | 104993 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 150 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 150 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net