文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 538 | 2759 |
本科二批 | 455 | 9972 |
国家专项计划本科一批 | 538 | 2759 |
国家专项计划本科二批 | 455 | 9972 |
地方专项计划本科一批 | 538 | 2759 |
专科批 | 200 | 14738 |
艺术类(本科提前批) | 318 | 14738 |
艺术类(本科提前批) | 228 | 14738 |
艺术类(专科提前批) | 200 | 14738 |
体育类(本科一批) | 505 | 5478 |
体育类(本科二批) | 442 | 11047 |
体育类(高职专科) | 200 | 14738 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 457 | 11574 |
本科二批 | 381 | 23353 |
国家专项计划本科一批 | 457 | 11574 |
国家专项计划本科二批 | 381 | 23353 |
地方专项计划本科一批 | 457 | 11574 |
专科批 | 200 | 27181 |
艺术类(本科提前批) | 267 | 27181 |
艺术类(本科提前批) | 228 | 27181 |
艺术类(专科提前批) | 200 | 27181 |
体育类(本科一批) | 447 | 13134 |
体育类(本科二批) | 357 | 26385 |
体育类(高职专科) | 200 | 27181 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net