文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 505 | 3472 |
本科二批 | 430 | 9974 |
国家专项计划本科一批 | 505 | 3472 |
国家专项计划本科二批 | 430 | 9974 |
地方专项计划本科一批 | 505 | 3472 |
地方专项计划本科二批 | 430 | 9974 |
专科批 | 150 | 12742 |
艺术类(本科提前批) | 301 | 12742 |
艺术类(本科提前批) | 215 | 12742 |
艺术类(专科提前批) | 150 | 12742 |
体育类(本科一批) | 487 | 4898 |
体育类(本科二批) | 410 | 11842 |
体育类(高职专科) | 150 | 12742 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 412 | 13220 |
本科二批 | 345 | 23582 |
国家专项计划本科一批 | 412 | 13220 |
国家专项计划本科二批 | 345 | 23582 |
地方专项计划本科一批 | 412 | 13220 |
地方专项计划本科二批 | 345 | 23582 |
专科批 | 150 | 23582 |
艺术类(本科提前批) | 242 | 23582 |
艺术类(本科提前批) | 215 | 23582 |
艺术类(专科提前批) | 150 | 23582 |
体育类(本科一批) | 403 | 14698 |
体育类(本科二批) | 311 | 23582 |
体育类(高职专科) | 150 | 23582 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net