文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 488 | 3252 |
本科二批 | 421 | 9997 |
专科批 | 150 | 24839 |
艺术类(本科) | 294 | 22995 |
艺术类(本科) | 210 | 24654 |
艺术类(高职专科) | 150 | 24839 |
体育类(本科一批) | 469 | 4781 |
体育类(本科二批) | 390 | 13867 |
体育类(高职专科) | 150 | 24839 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 397 | 13988 |
本科二批 | 340 | 26150 |
专科批 | 150 | 45897 |
艺术类(本科) | 238 | 42349 |
艺术类(本科) | 210 | 44384 |
艺术类(高职专科) | 150 | 45897 |
体育类(本科一批) | 397 | 13988 |
体育类(本科二批) | 331 | 28055 |
体育类(高职专科) | 150 | 45897 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net