文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 545 | 10534 |
本科二批 | 477 | 42216 |
专科批 | 180 | 118442 |
艺术类(本科) | 405 | 84632 |
艺术类(本科) | 382 | 95535 |
艺术类(本科) | 358 | 104169 |
艺术类(本科) | 334 | 109873 |
艺术类(高职专科) | 160 | 118565 |
体育类(本科) | 435 | 67971 |
体育类(高职专科) | 160 | 118565 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 459 | 52363 |
本科二批 | 371 | 135191 |
专科批 | 180 | 215855 |
艺术类(本科) | 315 | 181457 |
艺术类(本科) | 297 | 191253 |
艺术类(本科) | 278 | 199683 |
艺术类(本科) | 260 | 205617 |
艺术类(高职专科) | 160 | 216254 |
体育类(本科) | 350 | 155243 |
体育类(高职专科) | 160 | 216254 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net