历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 428 | 57381 |
特殊类型招生控制线 | 482 | 27534 |
专科批 | 200 | 157098 |
艺术类(本科批) | 428 | 57381 |
艺术类(本科批) | 321 | 124300 |
艺术类(本科批) | 299 | 134677 |
艺术类(高职专科) | 160 | 158118 |
体育类(本科批) | 350 | 107676 |
体育类(高职专科) | 160 | 158118 |
物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 415 | 169483 |
特殊类型招生控制线 | 477 | 103671 |
专科批 | 200 | 275671 |
艺术类(本科批) | 415 | 169483 |
艺术类(本科批) | 311 | 249490 |
艺术类(本科批) | 290 | 258444 |
艺术类(高职专科) | 160 | 276272 |
体育类(本科批) | 344 | 230751 |
体育类(高职专科) | 160 | 276272 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net