文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 489 | 14516 |
本科二批 | 403 | 49658 |
专科批 | 150 | 84286 |
艺术类(本科) | 302 | 80423 |
艺术类(高职专科) | 105 | 84338 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 443 | 62218 |
本科二批 | 336 | 132360 |
专科批 | 150 | 164353 |
艺术类(本科) | 252 | 158749 |
艺术类(高职专科) | 105 | 164576 |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 319 | -- |
体育类(高职专科) | 150 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net