文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批(A类考生) | 320 | -- |
本科一批(B类考生) | 400 | -- |
本科二批(A类考生) | 282 | -- |
本科二批(B类考生) | 300 | -- |
专科批(A类考生) | 207 | -- |
专科批(B类考生) | 207 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批(A类考生) | 300 | -- |
本科一批(B类考生) | 400 | -- |
本科二批(A类考生) | 252 | -- |
本科二批(B类考生) | 300 | -- |
专科批(A类考生) | 197 | -- |
专科批(B类考生) | 197 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net