文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一段 | 406 | 4770 |
本科二段 | 378 | 7363 |
特殊类型招生控制线 | 435 | 2749 |
国家、地方专项计划 | 396 | 5651 |
民族班及预科 | 396 | 5651 |
省内专项 | 391 | 6117 |
专科批 | 150 | 17441 |
艺术类(本科) | 553 | 113 |
艺术类(本科) | 533 | 233 |
艺术类(本科) | 514 | 430 |
艺术类(本科) | 500 | 612 |
艺术类(本科) | 488 | 813 |
艺术类(本科) | 446 | 2177 |
艺术类(本科) | 443 | 2316 |
艺术类(高职专科) | 488 | 813 |
艺术类(高职专科) | 480 | 1001 |
艺术类(高职专科) | 444 | 2257 |
艺术类(高职专科) | 443 | 2316 |
艺术类(高职专科) | 411 | 4369 |
艺术类(高职专科) | 410 | 4459 |
体育类(本科批) | 360 | 9142 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一段 | 330 | 15988 |
本科二段 | 309 | 19640 |
特殊类型招生控制线 | 381 | 8402 |
国家、地方专项计划 | 320 | 17721 |
民族班及预科 | 320 | 17721 |
省内专项 | 315 | 18587 |
专科批 | 150 | 32444 |
艺术类(本科) | 520 | 783 |
艺术类(本科) | 515 | 869 |
艺术类(本科) | 500 | 1207 |
艺术类(本科) | 430 | 4003 |
艺术类(本科) | 426 | 4259 |
艺术类(本科) | 419 | 4752 |
艺术类(本科) | 418 | 4821 |
艺术类(本科) | 340 | 14312 |
艺术类(高职专科) | 515 | 869 |
艺术类(高职专科) | 500 | 1207 |
艺术类(高职专科) | 440 | 3408 |
艺术类(高职专科) | 419 | 4752 |
艺术类(高职专科) | 366 | 10331 |
艺术类(高职专科) | 365 | 10448 |
艺术类(高职专科) | 340 | 14312 |
体育类(本科批) | 283 | 24028 |
体育类(高职专科) | 154 | 32439 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net