艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科A段 | 405 | -- |
本科A段 | 370 | -- |
本科A段 | 368 | -- |
本科A段 | 358 | -- |
本科A段 | 328 | -- |
本科B段 | 385 | -- |
本科B段 | 358 | -- |
本科B段 | 354 | -- |
本科B段 | 340 | -- |
本科B段 | 321 | -- |
艺术类(高职专科) | 165 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 547 | 24386 |
本科二批 | 465 | 99108 |
专科批 | 185 | 348796 |
体育类(本科) | 389 | 193284 |
体育类(高职专科) | 185 | 348796 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 514 | 125465 |
本科二批 | 409 | 320263 |
专科批 | 185 | 530084 |
体育类(本科) | 361 | 397644 |
体育类(高职专科) | 185 | 530084 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net