物理类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 439 | 236099 |
预科班 | 379 | 315262 |
少数民族班 | 399 | 291892 |
军队提前本科批 | 539 | 88797 |
特殊类型招生控制线 | 539 | 88797 |
本科院校卫生专项计划 | 519 | 115553 |
本科院校卫生专项计划 | 456 | 209904 |
高水平运动队 | 456 | 209904 |
军队本科批 | 539 | 88797 |
军队本科批 | 456 | 209904 |
教师专项计划 | 519 | 115553 |
教师专项计划 | 456 | 209904 |
教师专项计划 | 365 | 329588 |
教师专项计划 | 325 | 362190 |
专科院校卫生专项计划 | 419 | 265431 |
地方专项计划批 | 509 | 129612 |
专科批 | 180 | 408515 |
历史类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 433 | 97009 |
预科班 | 373 | 165128 |
少数民族班 | 393 | 141611 |
军队提前本科批 | 540 | 19276 |
特殊类型招生控制线 | 540 | 19276 |
本科院校卫生专项计划 | 520 | 28391 |
高水平运动队 | 457 | 73242 |
军队本科批 | 540 | 19276 |
教师专项计划 | 520 | 28391 |
教师专项计划 | 457 | 73242 |
专科院校卫生专项计划 | 413 | 118738 |
地方专项计划批 | 510 | 34005 |
专科批 | 180 | 287636 |
音乐类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
音乐类(本科) | 325 | -- |
音乐类(高职专科) | 230 | -- |
舞蹈类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
舞蹈类(本科) | 310 | -- |
舞蹈类(高职专科) | 210 | -- |
书法类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
书法类(本科) | 350 | -- |
书法类(高职专科) | 310 | -- |
美术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
美术类(本科) | 325 | -- |
美术类(高职专科) | 230 | -- |
广播电视编导类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
广播电视编导类(本科) | 405 | -- |
广播电视编导类(高职专科) | 310 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 365 | -- |
体育类(高职专科) | 310 | -- |
播音与主持类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
播音与主持类(本科) | 350 | -- |
播音与主持类(高职专科) | 310 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net