文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 519 | 3581 |
本科二批 | 335 | 23072 |
专科批 | 150 | 28488 |
艺术类(本科) | 251 | 27526 |
艺术类(高职专科) | 105 | 28538 |
体育类(本科) | 264 | 27169 |
体育类(高职专科) | 130 | 28519 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 482 | 18172 |
本科二批 | 305 | 58031 |
专科批 | 150 | 67726 |
艺术类(本科) | 228 | 66028 |
艺术类(高职专科) | 105 | 67834 |
体育类(本科) | 249 | 64752 |
体育类(高职专科) | 130 | 67803 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net