艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科A段 | 392 | -- |
本科A段 | 352 | -- |
本科A段 | 350 | -- |
本科A段 | 320 | -- |
本科B段 | 373 | -- |
本科B段 | 337 | -- |
本科B段 | 305 | -- |
艺术类(高职专科) | 180 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 558 | 22987 |
本科二批 | 466 | 96112 |
专科批 | 200 | 304110 |
体育类(本科) | 373 | 184547 |
体育类(高职专科) | 200 | 304110 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 518 | 116712 |
本科二批 | 400 | 297990 |
专科批 | 200 | 458864 |
体育类(本科) | 336 | 375206 |
体育类(高职专科) | 200 | 458864 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net