艺术理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批(汉族) | 214 | -- |
本科批(少数民族) | 191 | -- |
专科批(汉族) | 140 | -- |
专科批(少数民族) | 140 | -- |
艺术文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批(汉族) | 228 | -- |
本科批(少数民族) | 222 | -- |
专科批(汉族) | 158 | -- |
专科批(少数民族) | 158 | -- |
体育理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批(汉族) | 214 | -- |
本科批(少数民族) | 191 | -- |
专科批(汉族) | 140 | -- |
专科批(少数民族) | 140 | -- |
体育文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批(汉族) | 228 | -- |
本科批(少数民族) | 222 | -- |
专科批(汉族) | 158 | -- |
专科批(少数民族) | 158 | -- |
文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
重点本科(汉族) | 448 | -- |
普通本科(汉族) | 325 | -- |
普通本科(少数民族) | 317 | -- |
重点本科(少数民族) | 350 | -- |
部队生源招生本科控制线 | 198 | -- |
专科批(汉族) | 225 | -- |
专科批(少数民族) | 225 | -- |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
重点本科(汉族) | 415 | -- |
普通本科(汉族) | 305 | -- |
普通本科(少数民族) | 273 | -- |
重点本科(少数民族) | 317 | -- |
部队生源招生本科控制线 | 163 | -- |
专科批(汉族) | 200 | -- |
专科批(少数民族) | 200 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net