综合 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
平行录取一段 | 495 | 160516 |
平行录取二段 | 266 | 253436 |
特殊类型招生控制线 | 589 | 54060 |
艺术类(平行录取一段) | 512 | 142415 |
艺术类(平行录取一段) | 495 | 160516 |
艺术类(平行录取一段) | 490 | 165362 |
艺术类(平行录取一段) | 475 | 179126 |
艺术类(平行录取一段) | 469 | 184193 |
艺术类(平行录取一段) | 465 | 187470 |
艺术类(平行录取一段) | 464 | 188262 |
艺术类(平行录取二段) | 462 | 189859 |
艺术类(平行录取二段) | 428 | 212445 |
艺术类(平行录取二段) | 416 | 218843 |
艺术类(平行录取二段) | 411 | 221314 |
艺术类(平行录取二段) | 410 | 221807 |
艺术类(平行录取二段) | 405 | 224098 |
艺术类(平行录取二段) | 394 | 228734 |
艺术类(平行录取二段) | 374 | 235789 |
体育类(平行录取一段) | 519 | 134749 |
体育类(平行录取二段) | 462 | 189859 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net