文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 455 | 106285 |
高分优先投档线 | 546 | 20702 |
地方专项计划本科批 | 516 | 43130 |
专科批 | 170 | 306216 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科批 | 390 | 208357 |
高分优先投档线 | 495 | 77056 |
地方专项计划本科批 | 465 | 112406 |
专科批 | 160 | 335933 |
学考文 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 120 | -- |
学考理 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
专科批 | 120 | -- |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 405 | -- |
艺术类(本科) | 280 | -- |
艺术类(本科) | 255 | -- |
艺术类(本科) | 210 | -- |
艺术类(高职专科) | 300 | -- |
艺术类(高职专科) | 180 | -- |
艺术类(高职专科) | 160 | -- |
体育类(高职专科) | 190 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 300 | -- |
体育类(高职专科) | 190 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net