文科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 540 | 17984 |
本科二批 | 472 | 67864 |
专科批 | 150 | 205562 |
艺术类(本科) | 465 | 73734 |
艺术类(高职专科) | 140 | 205764 |
理科 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
本科一批 | 547 | 77749 |
本科二批 | 459 | 166864 |
专科批 | 150 | 259573 |
艺术类(本科) | 455 | 170271 |
艺术类(高职专科) | 140 | 259766 |
艺术类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
艺术类(本科) | 375 | -- |
艺术类(本科) | 370 | -- |
艺术类(本科) | 365 | -- |
艺术类(本科) | 345 | -- |
艺术类(本科) | 320 | -- |
艺术类(本科) | 310 | -- |
艺术类(本科) | 300 | -- |
艺术类(本科) | 240 | -- |
艺术类(高职专科) | 200 | -- |
艺术类(高职专科) | 140 | -- |
体育类 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
体育类(本科) | 355 | -- |
体育类(高职专科) | 140 | -- |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net