综合 | ||
---|---|---|
批次 | 分数 | 位次 |
平行录取一段 | 595 | 53225 |
平行录取二段 | 496 | 159921 |
平行录取三段 | 264 | 252055 |
艺术类(平行录取一段) | 514 | 141528 |
艺术类(平行录取一段) | 501 | 154976 |
艺术类(平行录取一段) | 493 | 162749 |
艺术类(平行录取一段) | 474 | 179777 |
艺术类(平行录取一段) | 471 | 182309 |
艺术类(平行录取一段) | 469 | 183902 |
艺术类(平行录取一段) | 464 | 187996 |
艺术类(平行录取一段) | 461 | 190298 |
艺术类(平行录取二段) | 461 | 190298 |
艺术类(平行录取二段) | 423 | 214475 |
艺术类(平行录取二段) | 414 | 219076 |
艺术类(平行录取二段) | 406 | 222840 |
艺术类(平行录取二段) | 394 | 227663 |
艺术类(平行录取二段) | 392 | 228383 |
艺术类(平行录取二段) | 390 | 229077 |
体育类(平行录取一段) | 507 | 148669 |
体育类(平行录取二段) | 452 | 196794 |
Copyright © 2024 高考163网 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net